A branch of the living world.
110,000 accepted animal species, linked through classification, synonyms, distributions and source literature.
These attributed records come from Catalogue of Life, 2026-09-11. Detail varies; they are not all fully researched, illustrated articles. Browse researched folklore and fiction.
Matches documented source distribution records. Geographic coverage is incomplete.
Family: Psittacidae · Clear filter
| Species | Classification | Source status |
|---|---|---|
| Turquoise-fronted AmazonAmazona aestiva (Linnaeus, 1758) | PsittacidaeChordata | Accepted speciesRecorded extant |
| Black-billed AmazonAmazona agilis (Linnaeus, 1758) | PsittacidaeChordata | Accepted speciesRecorded extant |
| White-fronted AmazonAmazona albifrons (Sparrman, 1788) | PsittacidaeChordata | Accepted speciesRecorded extant |
| Orange-winged AmazonAmazona amazonica (Linnaeus, 1766) | PsittacidaeChordata | Accepted speciesRecorded extant |
| Red-necked AmazonAmazona arausiaca (P. L. S. Müller, 1776) | PsittacidaeChordata | Accepted speciesRecorded extant |
| Yellow-naped AmazonAmazona auropalliata (R. Lesson, 1842) | PsittacidaeChordata | Accepted speciesRecorded extant |
| Red-lored AmazonAmazona autumnalis (Linnaeus, 1758) | PsittacidaeChordata | Accepted speciesRecorded extant |
| Yellow-shouldered AmazonAmazona barbadensis (J. F. Gmelin, 1788) | PsittacidaeChordata | Accepted speciesRecorded extant |
| Red-tailed AmazonAmazona brasiliensis (Linnaeus, 1758) | PsittacidaeChordata | Accepted speciesRecorded extant |
| Yellow-billed AmazonAmazona collaria (Linnaeus, 1758) | PsittacidaeChordata | Accepted speciesRecorded extant |
| Diademed AmazonAmazona diadema (von Spix, 1824) | PsittacidaeChordata | Accepted speciesRecorded extant |
| Blue-cheeked AmazonAmazona dufresniana (Shaw, 1812) | PsittacidaeChordata | Accepted speciesRecorded extant |
| Mealy AmazonAmazona farinosa (Boddaert, 1783) | PsittacidaeChordata | Accepted speciesRecorded extant |
| Festive AmazonAmazona festiva (Linnaeus, 1758) | PsittacidaeChordata | Accepted speciesRecorded extant |
| Lilac-crowned AmazonAmazona finschi (P. L. Sclater, 1864) | PsittacidaeChordata | Accepted speciesRecorded extant |
| St Vincent AmazonAmazona guildingii (Vigors, 1837) | PsittacidaeChordata | Accepted speciesRecorded extant |
| Imperial AmazonAmazona imperialis Richmond, 1899 | PsittacidaeChordata | Accepted speciesRecorded extant |
| Kawall's AmazonAmazona kawalli Grantsau & Camargo, 1989 | PsittacidaeChordata | Accepted speciesRecorded extant |
| Bahaman ParrotAmazona leucocephala (Linnaeus, 1758) | PsittacidaeChordata | Accepted speciesRecorded extant |
| Scaly-naped AmazonAmazona mercenarius (Tschudi, 1844) | PsittacidaeChordata | Accepted speciesRecorded extant |
| Yellow-crowned AmazonAmazona ochrocephala (J. F. Gmelin, 1788) | PsittacidaeChordata | Accepted speciesRecorded extant |
| Red-spectacled AmazonAmazona pretrei (Temminck, 1830) | PsittacidaeChordata | Accepted speciesRecorded extant |
| Red-browed AmazonAmazona rhodocorytha (Salvadori, 1890) | PsittacidaeChordata | Accepted speciesRecorded extant |
| Hispaniolan AmazonAmazona ventralis (P. L. S. Müller, 1776) | PsittacidaeChordata | Accepted speciesRecorded extant |
| Vinaceous-breasted AmazonAmazona vinacea (Kuhl, 1820) | PsittacidaeChordata | Accepted speciesRecorded extant |
| Red-crowned AmazonAmazona viridigenalis (Cassin, 1853) | PsittacidaeChordata | Accepted speciesRecorded extant |
| Glaucous MacawAnodorhynchus glaucus (Vieillot, 1816) | PsittacidaeChordata | Accepted speciesRecorded extinct |
| Hyacinth MacawAnodorhynchus hyacinthinus (Latham, 1790) | PsittacidaeChordata | Accepted speciesRecorded extant |
| Indigo MacawAnodorhynchus leari Bonaparte, 1856 | PsittacidaeChordata | Accepted speciesRecorded extant |
| Red-and-green MacawAra chloropterus G. R. Gray, 1859 | PsittacidaeChordata | Accepted speciesRecorded extant |
| Red-fronted MacawAra rubrogenys Lafresnaye, 1847 | PsittacidaeChordata | Accepted speciesRecorded extant |
| Chestnut-fronted MacawAra severus (Linnaeus, 1758) | PsittacidaeChordata | Accepted speciesRecorded extant |
| Jandaya ParakeetAratinga jandaya (J. F. Gmelin, 1788) | PsittacidaeChordata | Accepted speciesRecorded extant |
| Nanday ParakeetAratinga nenday (Vieillot, 1823) | PsittacidaeChordata | Accepted speciesRecorded extant |
| Barred ParakeetBolborhynchus lineola (Cassin, 1853) | PsittacidaeChordata | Accepted speciesRecorded extant |
| Yellow-chevroned ParakeetBrotogeris chiriri (Vieillot, 1818) | PsittacidaeChordata | Accepted speciesRecorded extant |
| Golden-winged ParakeetBrotogeris chrysoptera (Linnaeus, 1766) | PsittacidaeChordata | Accepted speciesRecorded extant |
| Cobalt-winged ParakeetBrotogeris cyanoptera (Pelzeln, 1870) | PsittacidaeChordata | Accepted speciesRecorded extant |
| Tui ParakeetBrotogeris sanctithomae (P. L. S. Müller, 1776) | PsittacidaeChordata | Accepted speciesRecorded extant |
| Plain ParakeetBrotogeris tirica (J. F. Gmelin, 1788) | PsittacidaeChordata | Accepted speciesRecorded extant |
| Canary-winged ParakeetBrotogeris versicolurus (P. L. S. Müller, 1776) | PsittacidaeChordata | Accepted speciesRecorded extant |
| Carolina ParakeetConuropsis carolinensis (Linnaeus, 1758) | PsittacidaeChordata | Accepted speciesRecorded extinct |
| Burrowing ParakeetCyanoliseus patagonus (Vieillot, 1818) | PsittacidaeChordata | Accepted speciesRecorded extant |
| Little Blue MacawCyanopsitta spixii (Wagler, 1832) | PsittacidaeChordata | Accepted speciesRecorded extant |
| Red-fan ParrotDeroptyus accipitrinus (Linnaeus, 1758) | PsittacidaeChordata | Accepted speciesRecorded extant |
| Northern Red-shouldered MacawDiopsittaca nobilis (Linnaeus, 1758) | PsittacidaeChordata | Accepted speciesRecorded extant |
| Austral ParakeetEnicognathus ferrugineus (P. L. S. Müller, 1776) | PsittacidaeChordata | Accepted speciesRecorded extant |
| Slender-billed ParakeetEnicognathus leptorhynchus (P. P. King, 1831) | PsittacidaeChordata | Accepted speciesRecorded extant |
| Peach-fronted ParakeetEupsittula aurea (J. F. Gmelin, 1788) | PsittacidaeChordata | Accepted speciesRecorded extant |
| Brown-throated ParakeetEupsittula pertinax (Linnaeus, 1758) | PsittacidaeChordata | Accepted speciesRecorded extant |
Source and selection
Bánki, O., Roskov, Y., Döring, M., Ower, G., Hernández Robles, D. R., Plata Corredor, C. A., Stjernegaard Jeppesen, T., Örn, A., Pape, T., Hobern, D., Garnett, S., Little, H., DeWalt, R. E., Miller, J., Orrell, T., Aalbu, R., Abbott, J., Aedo, C., Aescht, E., et al. (2026). Catalogue of Life (Version 2026-09-11). Catalogue of Life Foundation, Amsterdam, Netherlands. https://doi.org/10.48580/dgz5n
First records in source order under phylum quotas, then source-order overflow if a quota is short. This is a selective snapshot. Source name strings can include author names, which are also searchable.