A branch of the living world.
110,000 accepted animal species, linked through classification, synonyms, distributions and source literature.
These attributed records come from Catalogue of Life, 2026-09-11. Detail varies; they are not all fully researched, illustrated articles. Browse researched folklore and fiction.
Matches documented source distribution records. Geographic coverage is incomplete.
| Species | Classification | Source status |
|---|---|---|
| Babaspul [babaspul]Micrurus nigrocinctus (Girard, 1854) | ElapidaeChordata | Accepted speciesExtinction status not supplied |
| Black-neck Amazonian coral snakeMicrurus obscurus (Jan, 1872) | ElapidaeChordata | Accepted speciesExtinction status not supplied |
| Colima clear-banded coral snakeMicrurus oliveri Roze, 1967 | ElapidaeChordata | Accepted speciesExtinction status not supplied |
| Western worm-eating coral snakeMicrurus ortoni (Schmidt, 1953) | ElapidaeChordata | Accepted speciesExtinction status not supplied |
| Para coral snakeMicrurus paraensis Cunha & Nascimento, 1973 | ElapidaeChordata | Accepted speciesExtinction status not supplied |
| Putumayo Coral SnakeMicrurus putumayensis Lancini, 1962 | ElapidaeChordata | Accepted speciesExtinction status not supplied |
| Remote coral snakeMicrurus remotus Roze, 1987 | ElapidaeChordata | Accepted speciesExtinction status not supplied |
| San Gil coral snakeMicrurus sangilensis Niceforo Maria, 1942 | ElapidaeChordata | Accepted speciesExtinction status not supplied |
| Micrurus serranus Harvey, Aparicio & Gonzalez, 2003 | ElapidaeChordata | Accepted speciesExtinction status not supplied |
| Pastaza Piedmont coral snake [orcesi]Micrurus steindachneri (Werner, 1901) | ElapidaeChordata | Accepted speciesExtinction status not supplied |
| Panamenian Coral SnakeMicrurus stewarti Barbour & Amaral, 1928 | ElapidaeChordata | Accepted speciesExtinction status not supplied |
| Aquatic Coral SnakeMicrurus surinamensis (Cuvier, 1816) | ElapidaeChordata | Accepted speciesExtinction status not supplied |
| Desert Coral SnakeMicrurus tschudii (Jan, 1858) | ElapidaeChordata | Accepted speciesExtinction status not supplied |
| Micryletta erythropoda (Tarkhnishvili, 1994) | MicrohylidaeChordata | Accepted speciesRecorded extant |
| Micryletta lineata (Taylor, 1962) | MicrohylidaeChordata | Accepted speciesRecorded extant |
| Micryletta melanops Poyarkov, Nguyen, Yang & Gorin, 2021 | MicrohylidaeChordata | Accepted speciesRecorded extant |
| Micryletta nigromaculata Poyarkov, Nguyen, Duong, Gorin & Yang, 2018 | MicrohylidaeChordata | Accepted speciesRecorded extant |
| Micryletta subaraji Sankar, Law, Law, Shivaram, Abraham & Chan, 2022 | MicrohylidaeChordata | Accepted speciesRecorded extant |
| Micryletta sumatrana Munir, Hamidy, Matsui, Kusrini & Nishikawa, 2020 | MicrohylidaeChordata | Accepted speciesRecorded extant |
| Miichthys miiuy (Basilewsky, 1855) | SciaenidaeChordata | Accepted speciesExtinction status not supplied |
| Mikrogeophagus altispinosus (Haseman, 1911) | CichlidaeChordata | Accepted speciesExtinction status not supplied |
| Mikrogeophagus ramirezi (Myers & Harry, 1948) | CichlidaeChordata | Accepted speciesExtinction status not supplied |
| Sand-colored MetadMillardia gleadowi (Murray, 1886) | MuridaeChordata | Accepted speciesRecorded extant |
| Burmese MetadMillardia kathleenae Thomas, 1914 | MuridaeChordata | Accepted speciesRecorded extant |
| Large MetadMillardia kondana Mishra & Dhanda, 1975 | MuridaeChordata | Accepted speciesRecorded extant |
| Common MetadMillardia meltada (Gray, 1837) | MuridaeChordata | Accepted speciesRecorded extant |
| Millarus diogenes Monniot C. & Monniot F., 1988 | PolycitoridaeChordata | Accepted speciesExtinction status not supplied |
| Mexican RivulusMillerichthys robustus (Miller & Hubbs, 1974) | RivulidaeChordata | Accepted speciesExtinction status not supplied |
| Millerigobius macrocephalus (Kolombatovic, 1891) | GobiidaeChordata | Accepted speciesExtinction status not supplied |
| Yellow-headed CaracaraMilvago chimachima (Vieillot, 1816) | FalconidaeChordata | Accepted speciesRecorded extant |
| Chimango CaracaraMilvago chimango (Vieillot, 1816) | FalconidaeChordata | Accepted speciesRecorded extant |
| Yellow-billed KiteMilvus aegyptius (J. F. Gmelin, 1788) | AccipitridaeChordata | Accepted speciesRecorded extant |
| Black KiteMilvus migrans (Boddaert, 1783) | AccipitridaeChordata | Accepted speciesRecorded extant |
| Red KiteMilvus milvus (Linnaeus, 1758) | AccipitridaeChordata | Accepted speciesRecorded extant |
| Milyeringa brooksi Chakrabarty, 2010 | MilyeringidaeChordata | Accepted speciesExtinction status not supplied |
| Milyeringa justitia Larson & Foster, 2013 | MilyeringidaeChordata | Accepted speciesExtinction status not supplied |
| Milyeringa veritas Whitley, 1945 | MilyeringidaeChordata | Accepted speciesExtinction status not supplied |
| Mimagoniates inequalis (Eigenmann, 1911) | StevardiidaeChordata | Accepted speciesExtinction status not supplied |
| Mimagoniates sylvicola Menezes & Weitzman, 1990 | StevardiidaeChordata | Accepted speciesExtinction status not supplied |
| Moloney's Flat-Headed Vesper BatMimetillus moloneyi (Thomas, 1891) | VespertilionidaeChordata | Accepted speciesRecorded extant |
| Mimoblennius atrocinctus (Regan, 1909) | BlenniidaeChordata | Accepted speciesExtinction status not supplied |
| Mimoblennius cirrosus Smith-Vaniz & Springer, 1971 | BlenniidaeChordata | Accepted speciesExtinction status not supplied |
| Mimoblennius lineathorax Fricke, 1999 | BlenniidaeChordata | Accepted speciesExtinction status not supplied |
| Mimoblennius rusi Springer & Spreitzer, 1978 | BlenniidaeChordata | Accepted speciesExtinction status not supplied |
| Southern Golden BatMimon bennettii (Gray, 1838) | PhyllostomidaeChordata | Accepted speciesRecorded extant |
| Cozumelan Golden BatMimon cozumelae Goldman, 1914 | PhyllostomidaeChordata | Accepted speciesRecorded extant |
| Mimosiphonops reinhardti Wilkinson & Nussbaum, 1992 | SiphonopidaeChordata | Accepted speciesRecorded extant |
| Mimosiphonops vermiculatus Taylor, 1968 | SiphonopidaeChordata | Accepted speciesRecorded extant |
| Brown-backed MockingbirdMimus dorsalis (d'Orbigny & Lafresnaye, 1837) | MimidaeChordata | Accepted speciesRecorded extant |
| Tropical MockingbirdMimus gilvus (Vieillot, 1808) | MimidaeChordata | Accepted speciesRecorded extant |
Source and selection
Bánki, O., Roskov, Y., Döring, M., Ower, G., Hernández Robles, D. R., Plata Corredor, C. A., Stjernegaard Jeppesen, T., Örn, A., Pape, T., Hobern, D., Garnett, S., Little, H., DeWalt, R. E., Miller, J., Orrell, T., Aalbu, R., Abbott, J., Aedo, C., Aescht, E., et al. (2026). Catalogue of Life (Version 2026-09-11). Catalogue of Life Foundation, Amsterdam, Netherlands. https://doi.org/10.48580/dgz5n
First records in source order under phylum quotas, then source-order overflow if a quota is short. This is a selective snapshot. Source name strings can include author names, which are also searchable.