Cupido minimus Füssly, 1775
Accepted species in Catalogue of Life’s 11 September 2026 base release. This preserves the source classification and available supporting data; it is not a completed species monograph.
Identity & source status
- Scientific name
- Cupido minimus Füssly, 1775
- Name authority
- Füssly, 1775
- Rank
- species
- Accepted status
- accepted
- Kingdom
- Animalia
- Phylum
- Arthropoda
- Class
- Insecta
- Order
- Lepidoptera
- Family
- Lycaenidae
- Genus
- Cupido
- Extinction status
- Not supplied by this source
Classification family tree
Nested taxonomic groups from the source. This is not a direct-ancestor chain, a dated evolutionary tree or a phylogenetic reconstruction.
- domainEukaryota (Chatton, 1925) Whittaker & Margulis, 1978
- kingdomAnimalia
- phylumArthropoda
- subphylumHexapoda
- classInsecta
- orderLepidoptera Linnaeus, 1758
- superfamilyPapilionoidea
- familyLycaenidae Leach, 1815
- subfamilyPolyommatinae
- tribePolyommatini
- genusCupido Schrank, 1801
- speciesCupido minimus Füssly, 1775
Close classified relatives
These entries share the source’s genus, Cupido. They are not necessarily the closest relatives established by molecular evidence.
| Species | Classification | Source status |
|---|---|---|
| Cupido agnata Druce, 1874 | LycaenidaeArthropoda | Accepted speciesExtinction status not supplied |
| Cupido antiochena (Lederer, 1861) | LycaenidaeArthropoda | Accepted speciesExtinction status not supplied |
| Cupido archias (Cramer, 1779) | LycaenidaeArthropoda | Accepted speciesExtinction status not supplied |
| Cupido biton (Bremer, 1861) | LycaenidaeArthropoda | Accepted speciesExtinction status not supplied |
| Cupido chromia (Druce, 1891) | LycaenidaeArthropoda | Accepted speciesExtinction status not supplied |
| Cupido cilla (Behr, 1867) | LycaenidaeArthropoda | Accepted speciesExtinction status not supplied |
| Cupido crawshayinus Aurivillius, 1925 | LycaenidaeArthropoda | Accepted speciesExtinction status not supplied |
| Cupido dampierensis (Rothschild, 1915) | LycaenidaeArthropoda | Accepted speciesExtinction status not supplied |
| Cupido diogenes (Blanchard, 1853) | LycaenidaeArthropoda | Accepted speciesExtinction status not supplied |
| Cupido diomedes (von Rottemburg, 1776) | LycaenidaeArthropoda | Accepted speciesExtinction status not supplied |
| Cupido dion (Godart, 1823) | LycaenidaeArthropoda | Accepted speciesExtinction status not supplied |
| Cupido draesekei (Schawerda, 1926) | LycaenidaeArthropoda | Accepted speciesExtinction status not supplied |
Names & synonyms
Names explicitly linked to this accepted taxon in the source. Synonymy can change with revision.
| Recorded name | Source status |
|---|---|
| Cupido puer Schrank, 1801 Schrank, 1801 | ambiguous synonym |
| Lycaena caeca Courvoisier, 1908 Courvoisier, 1908 | ambiguous synonym |
| Papilio alsus Denis & Fenn, 1776 Denis & Fenn, 1776 | ambiguous synonym |
| Cupido alcetoides Tutt, 1909 Tutt, 1909 | synonym |
| Cupido obsoleta Tutt, 1896 Tutt, 1896 | synonym |
| Cupido parvipuncta Tutt, 1909 Tutt, 1909 | synonym |
| Papilio alsus Fabricius, 1787 Fabricius, 1787 | ambiguous synonym |
| Papilio minimus Esper, 1778 Esper, 1778 | synonym |
| Papilio minutus Esper, 1800 Esper, 1800 | synonym |
| Papilio pseudolus Bergstrasser, 1779 Bergstrasser, 1779 | synonym |
| Cupido bipuncta Bright & Leeds, 1938 Bright & Leeds, 1938 | synonym |
| Cupido magnipuncta Tutt, 1909 Tutt, 1909 | synonym |
| Cupido violascens Tutt, 1909 Tutt, 1909 | synonym |
| Cupido viridescens Tutt, 1909 Tutt, 1909 | synonym |
| Lycaena elongata Kieffer, 1938 Kieffer, 1938 | ambiguous synonym |
| Zizera minutissima Stephan, 1923 Stephan, 1923 | synonym |
Source literature & publication evidence
References attached to this source record, including nomenclatural citations where supplied. This is a selected bibliography; abbreviated citations remain in the source’s form.
- Füessly. (1775). Verzeichnis der ihm bekannten Schweitzerischen Inseckten mit einer ausgemahlten Kupfertafel: nebst der Ankündigung eines Insecten Werks. http://www.biodiversitylibrary.org/item/78769#page/52/mode/2upSource fields: Taxon.tsv dwc:namePublishedIn, Taxon.tsv dcterms:references
Origins, evidence & remaining research
Name authority and publication references document nomenclature where the source supplies it. They do not establish evolutionary origins or the earliest fossil occurrence.
Specimen-level evidence, morphology, ecological research, phylogenetic studies, a comprehensive bibliography and a located literary passage have not yet been compiled for this record. A suitable sourced image remains to be added.
Dataset citation & attribution
This exact taxon in ChecklistBank · Catalogue of Life 2026-09-11
Catalogue of Life 2026-09-11; dataset 316321; doi:10.48580/dgz5n. https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ . Retrieved 5 October 2026.
Stable key: col:32FR9. Classification follows source parent identifiers. English common names may vary by region.