A branch of the living world.
110,000 accepted animal species, linked through classification, synonyms, distributions and source literature.
These attributed records come from Catalogue of Life, 2026-09-11. Detail varies; they are not all fully researched, illustrated articles. Browse researched folklore and fiction.
Matches documented source distribution records. Geographic coverage is incomplete.
Family: Tephritidae · Clear filter
| Species | Classification | Source status |
|---|---|---|
| Dacus (Leptoxyda) eminus Munro, 1939 | TephritidaeArthropoda | Accepted speciesExtinction status not supplied |
| Dacus (Leptoxyda) externellus (Munro, 1984) | TephritidaeArthropoda | Accepted speciesExtinction status not supplied |
| Dacus (Leptoxyda) marshalli Bezzi, 1924 | TephritidaeArthropoda | Accepted speciesExtinction status not supplied |
| Dacus (Leptoxyda) mediovittatus White, 2006 | TephritidaeArthropoda | Accepted speciesExtinction status not supplied |
| Dacus (Leptoxyda) nigrolateris White, 2006 | TephritidaeArthropoda | Accepted speciesExtinction status not supplied |
| Dacus (Leptoxyda) persicus Hendel, 1927 | TephritidaeArthropoda | Accepted speciesExtinction status not supplied |
| Dacus (Lophodacus) acutus White & Goodger, 2009 | TephritidaeArthropoda | Accepted speciesExtinction status not supplied |
| Dacus (Lophodacus) elegans (Munro, 1984) | TephritidaeArthropoda | Accepted speciesExtinction status not supplied |
| Dacus (Lophodacus) kurrensis White & Goodger, 2009 | TephritidaeArthropoda | Accepted speciesExtinction status not supplied |
| Dacus (Lophodacus) magnificus White & Goodger, 2009 | TephritidaeArthropoda | Accepted speciesExtinction status not supplied |
| Dacus (Lophodacus) nigriscutatus White, 2006 | TephritidaeArthropoda | Accepted speciesExtinction status not supplied |
| Dacus (Lophodacus) pseudapostata White & Goodger, 2009 | TephritidaeArthropoda | Accepted speciesExtinction status not supplied |
| Dacus (Lophodacus) pseudomirificus White & Goodger, 2009 | TephritidaeArthropoda | Accepted speciesExtinction status not supplied |
| Dacus (Lophodacus) senegalensis White & Goodger, 2009 | TephritidaeArthropoda | Accepted speciesExtinction status not supplied |
| Dacus (Lophodacus) umehi White, 2006 | TephritidaeArthropoda | Accepted speciesExtinction status not supplied |
| Dacus (Lophodacus) xanthinus White & Goodger, 2009 | TephritidaeArthropoda | Accepted speciesExtinction status not supplied |
| Dacus (Mellesis) bispinosus (Wang, 1990) | TephritidaeArthropoda | Accepted speciesExtinction status not supplied |
| Dacus (Mellesis) feijeni White, 1998 | TephritidaeArthropoda | Accepted speciesExtinction status not supplied |
| Dacus (Mellesis) formosanus (Tseng & Chu, 1983) | TephritidaeArthropoda | Accepted speciesExtinction status not supplied |
| Dacus (Mellesis) insulosus Drew & Hancock, 1998 | TephritidaeArthropoda | Accepted speciesExtinction status not supplied |
| Dacus (Mellesis) lagunae Drew & Hancock, 1998 | TephritidaeArthropoda | Accepted speciesExtinction status not supplied |
| Dacus (Mellesis) melanohumeralis Drew, 1989 | TephritidaeArthropoda | Accepted speciesExtinction status not supplied |
| Dacus (Mellesis) murphyi White, 1998 | TephritidaeArthropoda | Accepted speciesExtinction status not supplied |
| Dacus (Mellesis) nummularius (Bezzi, 1916) | TephritidaeArthropoda | Accepted speciesExtinction status not supplied |
| Dacus (Mellesis) petioliformus (May, 1956) | TephritidaeArthropoda | Accepted speciesExtinction status not supplied |
| Dacus (Mellesis) pictus (Hardy, 1970) | TephritidaeArthropoda | Accepted speciesExtinction status not supplied |
| Dacus (Mellesis) pullus (Hardy, 1982) | TephritidaeArthropoda | Accepted speciesExtinction status not supplied |
| Dacus (Mellesis) satanas (Hering, 1939) | TephritidaeArthropoda | Accepted speciesExtinction status not supplied |
| Dacus (Mellesis) siamensis Drew & Hancock, 1998 | TephritidaeArthropoda | Accepted speciesExtinction status not supplied |
| Dacus (Mellesis) sinensis (Wang, 1990) | TephritidaeArthropoda | Accepted speciesExtinction status not supplied |
| Dacus (Mellesis) tenebrosus Drew & Hancock, 1998 | TephritidaeArthropoda | Accepted speciesExtinction status not supplied |
| Dacus (Mellesis) vijaysegarani Drew & Hancock, 1998 | TephritidaeArthropoda | Accepted speciesExtinction status not supplied |
| Dacus (Metidacus) lotus (Bezzi, 1924) | TephritidaeArthropoda | Accepted speciesExtinction status not supplied |
| Dacus (Metidacus) pergulariae Munro, 1938 | TephritidaeArthropoda | Accepted speciesExtinction status not supplied |
| Dacus (Metidacus) stylifer (Bezzi, 1919) | TephritidaeArthropoda | Accepted speciesExtinction status not supplied |
| Dacus (Mictodacus) ancisus (Munro, 1984) | TephritidaeArthropoda | Accepted speciesExtinction status not supplied |
| Dacus (Mictodacus) chrysomphalus (Bezzi, 1924) | TephritidaeArthropoda | Accepted speciesExtinction status not supplied |
| Dacus (Mictodacus) fuscovittatus Graham, 1910 | TephritidaeArthropoda | Accepted speciesExtinction status not supplied |
| Dacus (Mictodacus) gypsoides Munro, 1933 | TephritidaeArthropoda | Accepted speciesExtinction status not supplied |
| Dacus (Mictodacus) lounsburyii Coquillett, 1901 | TephritidaeArthropoda | Accepted speciesExtinction status not supplied |
| Dacus (Mictodacus) taurus Munro, 1937 | TephritidaeArthropoda | Accepted speciesExtinction status not supplied |
| Dacus (Mictodacus) transitorius Collart, 1935 | TephritidaeArthropoda | Accepted speciesExtinction status not supplied |
| Dacus (Neodacus) alulapictus Drew, 1989 | TephritidaeArthropoda | Accepted speciesExtinction status not supplied |
| Dacus (Neodacus) newmani (Perkins, 1937) | TephritidaeArthropoda | Accepted speciesExtinction status not supplied |
| Dacus (Neodacus) quilicii White, 2006 | TephritidaeArthropoda | Accepted speciesExtinction status not supplied |
| Dacus (Neodacus) taui Drew & Romig, 2001 | TephritidaeArthropoda | Accepted speciesExtinction status not supplied |
| Dacus (Psilodacus) amphoratus (Munro, 1984) | TephritidaeArthropoda | Accepted speciesExtinction status not supplied |
| Dacus (Psilodacus) apostata (Hering, 1937) | TephritidaeArthropoda | Accepted speciesExtinction status not supplied |
| Dacus (Psilodacus) blepharogaster Bezzi, 1917 | TephritidaeArthropoda | Accepted speciesExtinction status not supplied |
| Dacus (Psilodacus) carvalhoi (Munro, 1984) | TephritidaeArthropoda | Accepted speciesExtinction status not supplied |
Source and selection
Bánki, O., Roskov, Y., Döring, M., Ower, G., Hernández Robles, D. R., Plata Corredor, C. A., Stjernegaard Jeppesen, T., Örn, A., Pape, T., Hobern, D., Garnett, S., Little, H., DeWalt, R. E., Miller, J., Orrell, T., Aalbu, R., Abbott, J., Aedo, C., Aescht, E., et al. (2026). Catalogue of Life (Version 2026-09-11). Catalogue of Life Foundation, Amsterdam, Netherlands. https://doi.org/10.48580/dgz5n
First records in source order under phylum quotas, then source-order overflow if a quota is short. This is a selective snapshot. Source name strings can include author names, which are also searchable.