A branch of the living world.
110,000 accepted animal species, linked through classification, synonyms, distributions and source literature.
These attributed records come from Catalogue of Life, 2026-09-11. Detail varies; they are not all fully researched, illustrated articles. Browse researched folklore and fiction.
Matches documented source distribution records. Geographic coverage is incomplete.
Family: Colubridae · Clear filter
| Species | Classification | Source status |
|---|---|---|
| Sibon miskitus Mccranie, 2006 | ColubridaeChordata | Accepted speciesExtinction status not supplied |
| Cloudy Snail-eating SnakeSibon nebulatus (Linnaeus, 1758) | ColubridaeChordata | Accepted speciesExtinction status not supplied |
| Sibon noalamina Lotzkat, Hertz & Köhler, 2012 | ColubridaeChordata | Accepted speciesExtinction status not supplied |
| Sibon perissostichon Köhler, Lotzkat & Hertz, 2010 | ColubridaeChordata | Accepted speciesExtinction status not supplied |
| Günther's Many-tooth SnakeSibynophis bistrigatus (Günther, 1868) | ColubridaeChordata | Accepted speciesExtinction status not supplied |
| Chinese Many-tooth SnakeSibynophis chinensis (Günther, 1889) | ColubridaeChordata | Accepted speciesExtinction status not supplied |
| Sibynophis grahami (Boulenger, 1904) | ColubridaeChordata | Accepted speciesExtinction status not supplied |
| Black-headed Collared SnakeSibynophis melanocephalus (Gray, 1834) | ColubridaeChordata | Accepted speciesExtinction status not supplied |
| Cantor’s black-headed snakeSibynophis sagittarius (Cantor, 1839) | ColubridaeChordata | Accepted speciesExtinction status not supplied |
| Sao Paulo False Coral SnakeSimophis rhinostoma (Schlegel, 1837) | ColubridaeChordata | Accepted speciesExtinction status not supplied |
| Devil’s Head Spotted Night SnakeSiphlophis ayauma Sheehy Iii, Yánez-Muñoz, Valencia & Smith, 2014 | ColubridaeChordata | Accepted speciesExtinction status not supplied |
| Panama Spotted Night SnakeSiphlophis cervinus (Laurenti, 1768) | ColubridaeChordata | Accepted speciesExtinction status not supplied |
| Tropical Flat SnakeSiphlophis compressus (Daudin, 1803) | ColubridaeChordata | Accepted speciesExtinction status not supplied |
| Common Spotted Night SnakeSiphlophis leucocephalus (Günther, 1863) | ColubridaeChordata | Accepted speciesExtinction status not supplied |
| Brazilian Spotted Night SnakeSiphlophis longicaudatus (Andersson, 1901) | ColubridaeChordata | Accepted speciesExtinction status not supplied |
| Guanabara Spotted Night SnakeSiphlophis pulcher (Raddi, 1820) | ColubridaeChordata | Accepted speciesExtinction status not supplied |
| Worontzow's Spotted Night SnakeSiphlophis worontzowi (Prado, 1940) | ColubridaeChordata | Accepted speciesExtinction status not supplied |
| Jingpo mountain stream snakeSmithophis linearis Vogel, Chen, Deepak, Gower, Shi, Ding & Hou, 2020 | ColubridaeChordata | Accepted speciesExtinction status not supplied |
| Smithophis mizoramensis Mirza, Bhardwaj, Lalmuanawma, Choure, Lalremsanga, Vabeiryureilai, Captain, Zagade & Patel, 2024 | ColubridaeChordata | Accepted speciesExtinction status not supplied |
| Filetail Ground SnakeSonora aemula (Cope, 1879) | ColubridaeChordata | Accepted speciesExtinction status not supplied |
| Banded Sand SnakeSonora cincta (Cope, 1861) | ColubridaeChordata | Accepted speciesExtinction status not supplied |
| Ground SnakeSonora episcopa (Kennicott, 1859) | ColubridaeChordata | Accepted speciesExtinction status not supplied |
| Banded Sand SnakeSonora fasciata (Cope, 1892) | ColubridaeChordata | Accepted speciesExtinction status not supplied |
| Michoacán Ground SnakeSonora michoacanensis (Dugès, 1885) | ColubridaeChordata | Accepted speciesExtinction status not supplied |
| Michoacán Ground SnakeSonora mutabilis Stickel, 1943 | ColubridaeChordata | Accepted speciesExtinction status not supplied |
| Western Shovelnose SnakeSonora occipitalis (Hallowell, 1854) | ColubridaeChordata | Accepted speciesExtinction status not supplied |
| Ground SnakeSonora semiannulata Baird & Girard, 1853 | ColubridaeChordata | Accepted speciesExtinction status not supplied |
| Sonora straminea (Cope, 1860) | ColubridaeChordata | Accepted speciesExtinction status not supplied |
| Taylor’s Ground SnakeSonora taylori (Boulenger, 1894) | ColubridaeChordata | Accepted speciesExtinction status not supplied |
| Dotted Brown SnakeSordellina punctata (Peters, 1880) | ColubridaeChordata | Accepted speciesExtinction status not supplied |
| Red spotted royal snakeSpalerosophis arenarius (Boulenger, 1890) | ColubridaeChordata | Accepted speciesExtinction status not supplied |
| Diadem SnakeSpalerosophis atriceps (Fischer, 1885) | ColubridaeChordata | Accepted speciesExtinction status not supplied |
| Diadem SnakeSpalerosophis diadema (Schlegel, 1837) | ColubridaeChordata | Accepted speciesExtinction status not supplied |
| Werner's Diadem SnakeSpalerosophis dolichospilus (Werner, 1923) | ColubridaeChordata | Accepted speciesExtinction status not supplied |
| Scortecci's Diadem SnakeSpalerosophis josephscorteccii Lanza, 1964 | ColubridaeChordata | Accepted speciesExtinction status not supplied |
| Jan’s diadem snakeSpalerosophis microlepis Jan, 1865 | ColubridaeChordata | Accepted speciesExtinction status not supplied |
| Chicken SnakeSpilotes pullatus (Linnaeus, 1758) | ColubridaeChordata | Accepted speciesExtinction status not supplied |
| Amazon Puffing SnakeSpilotes sulphureus (Wagler, 1824) | ColubridaeChordata | Accepted speciesExtinction status not supplied |
| Stegonotus aplini O'Shea & Richards, 2021 | ColubridaeChordata | Accepted speciesExtinction status not supplied |
| Aru Islands groundsnakeStegonotus aruensis (Doria, 1875) | ColubridaeChordata | Accepted speciesExtinction status not supplied |
| Australian groundsnakeStegonotus australis (Günther, 1872) | ColubridaeChordata | Accepted speciesExtinction status not supplied |
| Ayamaru GroundsnakeStegonotus ayamaru Kaiser, O'Shea & Kaiser, 2019 | ColubridaeChordata | Accepted speciesExtinction status not supplied |
| Bacan Island groundsnakeStegonotus batjanensis (Günther, 1865) | ColubridaeChordata | Accepted speciesExtinction status not supplied |
| Borneo Frog-eating SnakeStegonotus borneensis Inger, 1967 | ColubridaeChordata | Accepted speciesExtinction status not supplied |
| Bird's Head Peninsula groundsnakeStegonotus cucullatus (Duméril, Bibron & Duméril, 1854) | ColubridaeChordata | Accepted speciesExtinction status not supplied |
| De Rooij's groundsnakeStegonotus derooijae Ruane, Richards, Mcvay, Tjaturadi, Krey & Austin, 2017 | ColubridaeChordata | Accepted speciesExtinction status not supplied |
| Diehl’s little ground snakeStegonotus diehli Lindholm, 1905 | ColubridaeChordata | Accepted speciesExtinction status not supplied |
| Flores Ground SnakeStegonotus florensis (de Rooij, 1917) | ColubridaeChordata | Accepted speciesExtinction status not supplied |
| D'Entrecasteaux Archipelago groundsnakeStegonotus guentheri Boulenger, 1895 | ColubridaeChordata | Accepted speciesExtinction status not supplied |
| Bismarck (Archipelago) ground snakeStegonotus heterurus Boulenger, 1893 | ColubridaeChordata | Accepted speciesExtinction status not supplied |
Source and selection
Bánki, O., Roskov, Y., Döring, M., Ower, G., Hernández Robles, D. R., Plata Corredor, C. A., Stjernegaard Jeppesen, T., Örn, A., Pape, T., Hobern, D., Garnett, S., Little, H., DeWalt, R. E., Miller, J., Orrell, T., Aalbu, R., Abbott, J., Aedo, C., Aescht, E., et al. (2026). Catalogue of Life (Version 2026-09-11). Catalogue of Life Foundation, Amsterdam, Netherlands. https://doi.org/10.48580/dgz5n
First records in source order under phylum quotas, then source-order overflow if a quota is short. This is a selective snapshot. Source name strings can include author names, which are also searchable.